<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nDevil &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://ndevil.com/zubehoer/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ndevil.com</link>
	<description>Netbook, Nettop, MID Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O2 startet erste LTE Mobilfunknetz noch in 2010 in Halle und M&#252;nchen</title>
		<link>http://ndevil.com/o2-startet-erste-lte-mobilfunknetz-noch-in-2010-in-halle-und-muenchen-2911209/</link>
		<comments>http://ndevil.com/o2-startet-erste-lte-mobilfunknetz-noch-in-2010-in-halle-und-muenchen-2911209/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[long term evolution]]></category>
		<category><![CDATA[lte netz münchen]]></category>
		<category><![CDATA[o2 4g]]></category>
		<category><![CDATA[o2 lte]]></category>
		<category><![CDATA[o2 lte netz münchen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=11209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Preise der UMTS (HSPA) Mobilfunkvertr&#228;ge immer g&#252;nstiger werden und die Kunden nach mehr Geschwindigkeit lechzen, vor allem das Business Clientel, wird O2 der erste Anbieter mit dem neuen und sehr schnellen LTE Netz sein. In M&#252;nchen und Halle sollen Ende 2010 noch die ersten Pilotnetze in Betrieb genommen werden. Diese k&#246;nnen wir leider noch nicht verwenden, aber Anfang n&#228;chsten Jahres werden die Tests sicherlich schon abgeschlossen sein. In Kooperation mit Huawei und Nokia Siemens Networks werden die Basisstationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=11209"><img class="size-full wp-image-11211 aligncenter" title="o2-telefonica-logo" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/o2-telefonica-logo.jpg" alt="" width="500" height="142" /></a></p>
<p>Nachdem die Preise der UMTS (HSPA) Mobilfunkvertr&#228;ge immer g&#252;nstiger werden und die Kunden nach mehr Geschwindigkeit lechzen, vor allem das Business Clientel, wird O2 der erste Anbieter mit dem neuen und sehr schnellen <strong>LTE Netz</strong> sein.</p>
<p><strong>In M&#252;nchen und Halle</strong> sollen <strong>Ende 2010</strong> noch die ersten <strong>Pilotnetze</strong> in Betrieb genommen werden. Diese k&#246;nnen wir leider noch nicht verwenden, aber Anfang n&#228;chsten Jahres werden die Tests sicherlich schon abgeschlossen sein.<strong> In Kooperation mit Huawei und Nokia Siemens Networks</strong> werden die Basisstationen mit der neuen Technik ausgestattet.</p>
<p>Das neue LTE Mobilfunknetz soll es parallel zum HSPA+ Netz in M&#252;nchen geben. In dem Bereich wo man also jetzt schon &#8220;schnell&#8221; surfen kann, wird es demn&#228;chst noch um einiges schneller.</p>
<p>LTE (Long Term Evolution) ist auch als <strong>4G</strong> bekannt und wird einen <strong>Downstream von 100MBit/s und einen Upstream von 50MBit/s</strong> erm&#246;glichen. In Stockholm und Oslo werden schon seit einem Jahr die ersten Tests mit Erfolg durchgef&#252;hrt. In den 25. gr&#246;&#223;ten schwedischen und vier gr&#246;&#223;ten norwegischen St&#228;dten werden dieses Jahr noch mit dem neuen Funknetzwerk ausgestattet.</p>
<p>via <a  title="lte netz muenchen" href="http://www.golem.de/1007/76849.html" target="_blank">Golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/o2-startet-erste-lte-mobilfunknetz-noch-in-2010-in-halle-und-muenchen-2911209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Fusion Zacate Direct X11 Nettop Prozessoren mit Dual Core geplant</title>
		<link>http://ndevil.com/amd-fusion-zacate-direct-x11-nettop-prozessoren-mit-dual-core-geplant-2911179/</link>
		<comments>http://ndevil.com/amd-fusion-zacate-direct-x11-nettop-prozessoren-mit-dual-core-geplant-2911179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nettops]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amd cpu]]></category>
		<category><![CDATA[amd fusion serie]]></category>
		<category><![CDATA[amd fusion zacate]]></category>
		<category><![CDATA[amd zacate]]></category>
		<category><![CDATA[netbook cpu]]></category>
		<category><![CDATA[zacate]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[AMD scheint dieses Jahr dank einer kleinen Finanzspritze von Intel, manchmal Millionenklagen doch gerechtfertigt, kr&#228;ftig durch-zusteigen im Mobilen Chip Business. Laut einer Tabelle mit bald erscheinenden CPUs, soll ein neuer Dual und Single Core Chip mit geringem Verbrauch und Direct X11 f&#228;higer Grafik noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das Zacate wird zu der AMD Fusion Reihe geh&#246;ren und wird einen Verbrauch von 18Watt (Single Core) oder 25 Watt (beim Dual Core) in Nettops und vielleicht auch Subnotebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=11179"><img class="size-full wp-image-10738 aligncenter" title="amd-logo-profit" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/amd-logo-profit.jpg" alt="" width="500" height="128" /></a></p>
<p>AMD scheint dieses Jahr dank einer kleinen Finanzspritze von Intel, manchmal Millionenklagen doch gerechtfertigt, kr&#228;ftig durch-zusteigen im Mobilen Chip Business. Laut einer Tabelle mit bald erscheinenden CPUs, soll ein neuer<strong> Dual und Single Core Chip </strong>mit geringem Verbrauch und <strong>Direct X11 f&#228;higer Grafik </strong>noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.</p>
<p>Das<strong> Zacate</strong> wird zu der <strong>AMD Fusion</strong> Reihe geh&#246;ren und wird einen Verbrauch von <strong>18Watt (Single Core) oder 25 Watt (beim Dual Core)</strong> in Nettops und vielleicht auch Subnotebooks aufweisen k&#246;nnen. Weitere Details sind leider noch nicht bekannt, aber die Zeit vergeht ja bekanntlich schnell.</p>
<p><span id="more-11179"></span></p>
<p><a  href="http://ndevil.com/uloads/2010/07/amd-fusion-zacate-chart.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-11179" title="amd-fusion-zacate-chart"><img class="alignnone size-medium wp-image-11180" title="amd-fusion-zacate-chart" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/amd-fusion-zacate-chart-500x271.jpg" alt="" width="500" height="271" /></a></p>
<p>via <a  title="amd zacate prozessor" href="http://gadgetmix.com/netbook/amd-zacate/" target="_blank">Gadgetmix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/amd-fusion-zacate-direct-x11-nettop-prozessoren-mit-dual-core-geplant-2911179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Atom Z650 mit 1,9Ghz aufgetaucht &#8211; Ist das schon Moorestown?</title>
		<link>http://ndevil.com/neuer-atom-z650-mit-19ghz-aufgetaucht-ist-das-schon-moorestown-2811153/</link>
		<comments>http://ndevil.com/neuer-atom-z650-mit-19ghz-aufgetaucht-ist-das-schon-moorestown-2811153/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[10.1  zoll]]></category>
		<category><![CDATA[android os]]></category>
		<category><![CDATA[atom z650]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom z650]]></category>
		<category><![CDATA[intel moorestown]]></category>
		<category><![CDATA[intel tablet]]></category>
		<category><![CDATA[meego os]]></category>
		<category><![CDATA[teso lpad]]></category>
		<category><![CDATA[teso tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=11153</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer iPad Klon Anbieter mit dem Namen TESO aus China hat letztens gleich zwei Optionen an Hardware f&#252;r das Tablet angeboten. Den Atom Z515 kennen wir ja bereits aber auf dem Papier war noch eindeutig von einem Intel Atom Z650 CPU die Rede von dem es bisher keine Informationen von Intel gibt. Mit MeeGo Linux oder Android 2.2 sollen die Tablets laufen und der Klon soll schon im August in den Handel kommen. Laut TESO handelt es sich hierbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=11153"><img class="size-full wp-image-11154 aligncenter" title="teso-lpad-atom-z650" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/teso-lpad-atom-z650.jpg" alt="" width="500" height="247" /></a></p>
<p>Ein weiterer iPad Klon Anbieter mit dem Namen TESO aus China hat letztens gleich zwei Optionen an Hardware f&#252;r das Tablet angeboten. Den Atom Z515 kennen wir ja bereits aber auf dem Papier war noch eindeutig von einem<strong> Intel Atom Z650 CPU</strong> die Rede von dem es bisher keine Informationen von Intel gibt.</p>
<p>Mit <strong>MeeGo Linux oder Android 2.2</strong> sollen die Tablets laufen und der Klon soll schon im August in den Handel kommen. Laut TESO handelt es sich hierbei wirklich um eine Intel<strong> &#8220;Moorestown&#8221; </strong>Chipfamilie und das Z650 soll eines der ersten aus der Z600 Serie sein die verkauft werden.</p>
<p>Dabei handelt es sich nicht wie bei den anderen unterschiedlichen Netbook Atom Plattformen um ein langweiliges Upgrade das eventuell mehr oder neueren RAM unterst&#252;tzt. Die Z600 Serie soll kein normales BIOS verwenden, sondern eine <strong>Simple Firmware Interface (SFI)</strong>. Dadurch kann man kein Windows verwenden, was meiner Meinung nach auf Tablets aber auch nicht so schlimm ist.</p>
<p>F&#252;r die Pfennigf&#252;chse soll laut TESO das LPAD noch mit dem alten Z515 Prozessor angeboten werden, aber das richtige gute Produkt ist nur das mit dem<strong> 1,9 GHz</strong> schnellen Z650. Rein theoretisch ist das ganze aber bisher nur Spekulation und vielleicht will die Firma nur aufsehen erregen damit mehr Unternehmen ausserhalb Chinas eventuell ein paar hundert St&#252;ck des<strong> TESO LPAD</strong> bestellen um es uns auf der IFA als eigenes Produkt vor zu stellen.</p>
<p>Trotzdem ist es gut auch von neuen Intel Prozessoren in Tablets mal etwas zu h&#246;ren, nachdem wir jetzt schon Qualcomm, Nvidia, VIA und ARM im Ring f&#252;r den neuen Markt haben.</p>
<p><span id="more-11153"></span></p>
<p><a  href="http://ndevil.com/uloads/2010/07/teso-lpad-tablet-pc.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-11153" title="teso-lpad-tablet-pc"><img class="alignnone size-medium wp-image-11155" title="teso-lpad-tablet-pc" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/teso-lpad-tablet-pc-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>via <a  title="teso lpad atom z650" href="http://www.netbooknews.de/18703/intel-atom-z650-mit-19-ghz-erster-moorestown-atom-gesichtet/" target="_blank">Netbooknews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/neuer-atom-z650-mit-19ghz-aufgetaucht-ist-das-schon-moorestown-2811153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp zeigt Microchip speziell f&#252;r Dual-Screen Netbooks und eReader</title>
		<link>http://ndevil.com/sharp-zeigt-microchip-speziell-fuer-dual-screen-netbooks-und-ereader-2811130/</link>
		<comments>http://ndevil.com/sharp-zeigt-microchip-speziell-fuer-dual-screen-netbooks-und-ereader-2811130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[doppel bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[dual screen ebook reader]]></category>
		<category><![CDATA[dual screen netbook]]></category>
		<category><![CDATA[dualscree]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[shar dualscreen]]></category>
		<category><![CDATA[sharp lr388g9]]></category>
		<category><![CDATA[sharp mikrochip]]></category>
		<category><![CDATA[unter 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[Meistens wenn man bisher ein Ger&#228;t mit zwei Bildschirmen gesehen hat, konnte man sich keinen wirklichen Vorteil von der Technik vorstellen. Sharp scheint aber schon seit 2008 an einem Mikrochip zu arbeiten der genau solche Gadgets erm&#246;glichen soll schnell zu arbeiten und und diese auch g&#252;nstig her zu stellen. Das Sharp LR388G9 wird nicht nur zwei Bildschirme mit 1024&#215;480 Pixeln simultan mit unterschiedlichem Bildmaterial versorgen, sondern auch 1080P Videos an externe HDMI Displays verschicken k&#246;nnen. Seit 2008 wurde sogar die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=11130"><img class="size-full wp-image-11131 aligncenter" title="sharp-dual-screen-mikrochip" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/sharp-dual-screen-mikrochip.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Meistens wenn man bisher ein Ger&#228;t mit <strong>zwei Bildschirmen</strong> gesehen hat, konnte man sich keinen wirklichen Vorteil von der Technik vorstellen. Sharp scheint aber schon seit 2008 an einem Mikrochip zu arbeiten der genau solche Gadgets erm&#246;glichen soll schnell zu arbeiten und und diese auch g&#252;nstig her zu stellen.</p>
<p>Das <strong>Sharp LR388G9</strong> wird nicht nur <strong>zwei Bildschirme mit 1024&#215;480 Pixeln</strong> simultan mit unterschiedlichem Bildmaterial versorgen, sondern auch<strong> 1080P</strong> Videos an externe HDMI Displays verschicken k&#246;nnen. Seit 2008 wurde sogar die Prozessor Geschwindigkeit zur Bildverarbeitung von 16Mbit auf <strong>32Mbit</strong> erh&#246;ht, wodurch der Chip noch schneller arbeiten k&#246;nnen sollte.</p>
<p>Bereits im September werden die 261-pin WFBGA Packete f&#252;r nur<em> 27 Dollar</em> and OEM Partner ausgeliefert. Vielleicht k&#246;nnte man so also sogar noch zu Weihnachten ein Dualscreen iPhone oder eBook Reader im Laden stehen. F&#252;r Netbooks braucht man meiner Meinung nach aber noch eine richtige Tastatur, weshalb ich es noch als ungeeignet daf&#252;r empfinde.</p>
<p>via <a  title="Sharp Mikrochip Dualscreen" href="http://www.engadget.com/2010/07/28/sharp-microchip-enables-dual-screen-smartphones-e-readers-and-n/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/sharp-zeigt-microchip-speziell-fuer-dual-screen-netbooks-und-ereader-2811130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synaptics bleibt nicht nur bei Touchpads &#8211; ClearPad 7200 Multitouch 10.1 Zoll Panels f&#252;r Windows und Android</title>
		<link>http://ndevil.com/synaptics-bleibt-nicht-nur-bei-touchpads-clearpad-7200-multitouch-10-1-zoll-panels-fuer-windows-und-android-2711075/</link>
		<comments>http://ndevil.com/synaptics-bleibt-nicht-nur-bei-touchpads-clearpad-7200-multitouch-10-1-zoll-panels-fuer-windows-und-android-2711075/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[10.1  zoll]]></category>
		<category><![CDATA[clearpad 7200]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics clearpad 7200]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics display]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics technik]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics trackpad]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[unter 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten Netbooks und Notebooks ist ein Trackpad von Synaptics zu finden, das euch eine bequeme und genaue Benutzung der Maus erlaubt. Da die Firma wohl gemerkt hat das der Tablet Markt am boomen ist und immer mehr Firmen neue Produkte vorstellen, aber die meisten leider an schlechten Displays leiden, steigen sie auch in das lukrative Display Gesch&#228;ft ein. Synaptics hat schon viel Erfahrung mit Multitouch Fingereingaben und die neuen ClearPad 7200 Panels sollen bis zu zehn Finger sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=11075"><img class="size-full wp-image-11076 aligncenter" title="synaptics-clearpad-7200" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/synaptics-clearpad-7200.jpg" alt="" width="500" height="357" /></a></p>
<p>In den meisten Netbooks und Notebooks ist ein <em>Trackpad von Synaptic</em>s zu finden, das euch eine bequeme und genaue Benutzung der Maus erlaubt. Da die Firma wohl gemerkt hat das der Tablet Markt am boomen ist und immer mehr Firmen neue Produkte vorstellen, aber die meisten leider an schlechten Displays leiden, steigen sie auch in das lukrative Display Gesch&#228;ft ein.</p>
<p><strong>Synaptics </strong>hat schon viel Erfahrung mit <strong>Multitouch</strong> Fingereingaben und die neuen <strong>ClearPad 7200</strong> Panels sollen bis zu zehn Finger sehr genau wahrnehmen k&#246;nnen. Nat&#252;rlich beteuert die Firma auch besser zu sein wie alle anderen, aber den Preis werden wir wohl vorerst nicht erfahren.</p>
<p>Bis zu 10,1 Zoll gro&#223; sollen die Panels werden und nicht nur <strong>unter Windows 7 </strong>funktionieren sondern auch verschiedenen <strong>Linux Betriebssysteme</strong> unterst&#252;tzen, wie Android und vielleicht auch Google Chrome OS. Erscheinen werde sie noch vor dem Ende des Jahres. Wir werden sie aber nicht vor 2011 in den ersten Ger&#228;ten eingebaut sehen.</p>
<p>via <a  title="synaptics clearpad 7200" href="http://www.slashgear.com/synaptics-10-1-inch-clearpad-7200-series-multitouch-panels-target-win7-android-slates-2795419/" target="_blank">Slashgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/synaptics-bleibt-nicht-nur-bei-touchpads-clearpad-7200-multitouch-10-1-zoll-panels-fuer-windows-und-android-2711075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft erwirbt ARM Lizenz zum bauen eigener CPUs</title>
		<link>http://ndevil.com/microsoft-erwirbt-arm-lizenz-zum-bauen-eigener-cpus-2510978/</link>
		<comments>http://ndevil.com/microsoft-erwirbt-arm-lizenz-zum-bauen-eigener-cpus-2510978/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arm architektur lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[arm cpu]]></category>
		<category><![CDATA[arm microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[arm soc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft cpu]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft lizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=10978</guid>
		<description><![CDATA[Die ARM Architektur ist in immer mehr mobilen Ger&#228;ten wie dem Nvidia Tegra, Apple A4 oder Qualcomm Handy Prozessoren im Einsatz. Nachdem das Kin Microsoft Handy gescheitert ist und jetzt das Windows 7 Phone Betriebssystem die Riesen aus Redmond im Smartphone Gesch&#228;ft wieder weiter nach vorne bringen soll, k&#246;nnen wir jetzt auch &#252;ber eigene Tablets oder Handys aus dem gleichen Haus spekulieren. Mit dem Kauf der Lizenz eigene ARM basierte Prozessoren zu bauen ist die Aktie der englischen Firma gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=10978"><img class="size-full wp-image-10979 aligncenter" title="arm-cpu-logo" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/arm-cpu-logo.jpg" alt="" width="443" height="152" /></a></p>
<p>Die ARM Architektur ist in immer mehr mobilen Ger&#228;ten wie dem <strong>Nvidia Tegra, Apple A4 oder Qualcomm Handy Prozessoren</strong> im Einsatz. Nachdem das Kin <strong>Microsoft</strong> Handy gescheitert ist und jetzt das Windows 7 Phone Betriebssystem die Riesen aus Redmond im Smartphone Gesch&#228;ft wieder weiter nach vorne bringen soll, k&#246;nnen wir jetzt auch &#252;ber eigene Tablets oder Handys aus dem gleichen Haus spekulieren.</p>
<p>Mit dem Kauf der Lizenz eigene ARM basierte Prozessoren zu bauen ist <strong>die Aktie der englischen Firma gleich um sieben Prozent gestiegen</strong>. Erst einige Tage vorher waren diese aber bereits nach der Ank&#252;ndigung von 20nm kleinen ARM CPUs die jetzt hergestellt werden, um f&#252;nf Prozent gestiegen.</p>
<p>Wir d&#252;rfen also gespannt sein was Microsoft mit der &#8220;Architecture License&#8221; anstellen wird. Nachdem der Apple A4 im iPad, iPod Touch und dem neuen iPhone schon ein zu Hause gefunden hat und ganz sch&#246;n viel kann, sollte Steve Ballmer mindestens genau so ein gutes Produkt erzeugen k&#246;nnen.</p>
<p>via <a  title="arm microsoft lizenz" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-kauft-ARM-Lizenz-1044455.html" target="_blank">Heise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/microsoft-erwirbt-arm-lizenz-zum-bauen-eigener-cpus-2510978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toradex mit Nvidia Tegra 2 System auf Notebook RAM Gr&#246;&#223;e</title>
		<link>http://ndevil.com/toradex-mit-nvidia-tegra-2-system-auf-notebook-ram-groesse-2310936/</link>
		<comments>http://ndevil.com/toradex-mit-nvidia-tegra-2-system-auf-notebook-ram-groesse-2310936/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[arm cpu]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[tegra t20]]></category>
		<category><![CDATA[toradex colibri tegra t20]]></category>
		<category><![CDATA[toradex nvidia lösung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Seit Februar wurden schon so viele sch&#246;ne Nvidia Tegra 2 System vorgestellt und ich frage mich langsam wirklich ob wir sie auch irgendwann kaufen k&#246;nnen, oder diese nur zu Demonstartionszwecken gedacht sind. Toradex hat es jetzt zum Beispiel geschafft ein komplettes System das man in ein Netbook, Tablet oder sogar MID einbauen k&#246;nnte auf einer RAM Modul gro&#223;en Fl&#228;che unter zu bringen. Mit 1GB Speicher, dem Nvidia Tegra 2 Chip (1GHZ ARM Cortex A9 Dual Core basierend) un 256MB RAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a  href="http://ndevil.com/?p=10936"><img class="size-full wp-image-10937 aligncenter" title="toradex-colibri-tegra-t20" src="http://ndevil.com/uloads/2010/07/toradex-colibri-tegra-t20.jpg" alt="" width="450" height="315" /></a></p>
<p>Seit Februar wurden schon so viele sch&#246;ne<strong> Nvidia Tegra 2 System </strong>vorgestellt und ich frage mich langsam wirklich ob wir sie auch irgendwann kaufen k&#246;nnen, oder diese nur zu Demonstartionszwecken gedacht sind. Toradex hat es jetzt zum Beispiel geschafft ein komplettes System das man in ein Netbook, Tablet oder sogar MID einbauen k&#246;nnte auf einer<strong> RAM Modul </strong>gro&#223;en Fl&#228;che unter zu bringen.</p>
<p>Mit 1GB Speicher, dem<strong> Nvidia Tegra 2 Chip</strong> (1GHZ ARM Cortex A9 Dual Core basierend) un<strong> 256MB RAM </strong>schafft das<strong> Toradex Colibri Tegra T20 </strong>nicht nur 1080P HD Videos ab zu spielen, sondern auch eine Kamera zu steuern und USB und Audio noch zu steuern. Das ganze bei einem Verbrauch von <strong>2 Watt </strong>was es sogar f&#252;r den MediaPlayer Einsatz im Wohnzimmer ideal machen w&#252;rde.</p>
<p>Bald schon sollen die ersten Tablets, Nettops und Netstreamer mit der neuen Nvidia Technik auf den Markt kommen. Ich kann es aber kaum abwarten vor freude auf ein stromsparendes, schnelles und sogar spieletaugliches Ger&#228;t ohne L&#252;fter und mit HDMI.</p>
<p>via <a  title="Toradex Colibri Tegra T20" href="http://www.liliputing.com/2010/07/toradex-introduces-nvidia-tegra-2-module-on-a-ram-sized-stick.html" target="_blank">Liliputing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndevil.com/toradex-mit-nvidia-tegra-2-system-auf-notebook-ram-groesse-2310936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Samsung zeigt unzerbrechliche AMOLED Displays</title>
		<link>http://ndevil.com/video-samsung-zeigt-unzerbrechliche-amoled-displays-2110904/</link>
		<comments>http://ndevil.com/video-samsung-zeigt-unzerbrechliche-amoled-displays-2110904/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balazs Gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[amoled screen]]></category>
		<category><![CDATA[biegbar]]></category>
		<category><![CDATA[biegbares display]]></category>
		<category><![CDATA[display experiment]]></category>
		<category><![CDATA[samsung display]]></category>
		<category><![CDATA[samsung super amoled]]></category>
		<category><![CDATA[unzerstörbar]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndevil.com/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es schon ziemlich unzerst&#246;rbares Gorilla Glas gibt, wie wir euch letztens demonstriert haben, gibt es jetzt von Samsung den n&#228;chsten technologischen Quantensprung. Ein AMOLED Screen das man gut biegen kann und auch mit dem Hammer drauf einschlagen, ohne das das Bild sehr drunter leiden w&#252;rde. Nat&#252;rlich muss man so etwas live sehen, weshalb ihr euch noch dem Cut im Video selbst davon &#252;berzeugen k&#246;nnt. Leider scheint die Gr&#246;&#223;e vorerst nur auf Handy begrenzt zu sein, trotzdem m&#246;chte ich das [...]]]></description>
